专家计划:喜彩命中率:83% | 回报率:1514%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279-281期 | 小 | 279期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
278-280期 | 大 | 278期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 大 | 277期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 276期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 273期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 270期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 大 | 267期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 266期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 265期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 263期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 258期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 257期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 大 | 256期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 255期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 253期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 252期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 249期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 245期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 大 | 243期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 241期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 240期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 234期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 227期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 226期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 222期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 214期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 212期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。